南方CDL1,CDL2,CDL3,CDL4,CDL5,CDL8,CDL10,CDL12,CDL15,CDL20,CDL32,CDL42,CDL65,CDL85,CDL120,CDL150,CDL200后面数字代表什么,可替换的规格以及电机功率,效率,叶轮等详细说明,仅产品规格只限参考,本站不提供,如果有不明之处,通过号码联系我们,我们会根据你的要求,提供最详细的方案及介绍说明:
型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 轴功率 (kw) | 转速(rpm) | 叶轮外径 (mm) | 级数 | 电机功率 (kW) | 重量(kg) |
CDL1-2 | 1 | 11.5 | 37 | 0.08 | 2900 | 75 | 2 | 0.37KW | 20 |
CDL1-3 | 1 | 17 | 37 | 0.13 | 2900 | 75 | 3 | 0.37KW | 20 |
CDL1-4 | 1 | 22.5 | 37 | 0.17 | 2900 | 75 | 4 | 0.37KW | 21 |
CDL1-5 | 1 | 28 | 37 | 0.21 | 2900 | 75 | 5 | 0.37KW | 21 |
CDL1-6 | 1 | 33.5 | 37 | 0.25 | 2900 | 75 | 6 | 0.37KW | 22 |
CDL1-7 | 1 | 39 | 37 | 0.29 | 2900 | 75 | 7 | 0.37KW | 23 |
CDL1-8 | 1 | 45 | 37 | 0.33 | 2900 | 75 | 8 | 0.55KW | 24 |
CDL1-9 | 1 | 51 | 37 | 0.38 | 2900 | 75 | 9 | 0.55KW | 25 |
CDL1-10 | 1 | 57 | 37 | 0.42 | 2900 | 75 | 10 | 0.55KW | 26 |
CDL1-11 | 1 | 61 | 37 | 0.45 | 2900 | 75 | 11 | 0.55KW | 26 |
CDL1-12 | 1 | 67 | 37 | 0.49 | 2900 | 75 | 12 | 0.75KW | 29 |
CDL1-13 | 1 | 73 | 37 | 0.54 | 2900 | 75 | 13 | 0.75KW | 30 |
CDL1-14 | 1 | 78 | 37 | 0.57 | 2900 | 75 | 14 | 0.75KW | 30 |
CDL1-15 | 1 | 84 | 37 | 0.62 | 2900 | 75 | 15 | 0.75KW | 31 |
CDL1-16 | 1 | 89 | 37 | 0.66 | 2900 | 75 | 16 | 1.1KW | 33 |
CDL1-17 | 1 | 95 | 37 | 0.7 | 2900 | 75 | 17 | 1.1KW | 33 |
CDL1-18 | 1 | 100 | 37 | 0.74 | 2900 | 75 | 18 | 1.1KW | 35 |
CDL1-19 | 1 | 106 | 37 | 0.78 | 2900 | 75 | 19 | 1.1KW | 34 |
CDL1-20 | 1 | 111 | 37 | 0.82 | 2900 | 75 | 20 | 1.1KW | 35 |
CDL1-21 | 1 | 117 | 37 | 0.86 | 2900 | 75 | 21 | 1.1KW | 35 |
CDL1-22 | 1 | 122 | 37 | 0.9 | 2900 | 75 | 22 | 1.1KW | 36 |
CDL1-23 | 1 | 128 | 37 | 0.94 | 2900 | 75 | 23 | 1.1KW | 36 |
CDL1-24 | 1 | 133 | 37 | 0.98 | 2900 | 75 | 24 | 1.5KW | 42 |
CDL1-25 | 1 | 139 | 37 | 1.02 | 2900 | 75 | 25 | 1.5KW | 42 |
CDL1-26 | 1 | 144 | 37 | 1.06 | 2900 | 75 | 26 | 1.5KW | 43 |
CDL1-27 | 1 | 150 | 37 | 1.1 | 2900 | 75 | 27 | 1.5KW | 43 |
CDL1-28 | 1 | 155 | 37 | 1.14 | 2900 | 75 | 28 | 1.5KW | 44 |
CDL1-29 | 1 | 160 | 37 | 1.18 | 2900 | 75 | 29 | 1.5KW | 44 |
CDL1-30 | 1 | 166 | 37 | 1.22 | 2900 | 75 | 30 | 1.5KW | 45 |
CDL1-31 | 1 | 172 | 37 | 1.27 | 2900 | 75 | 31 | 2.2KW | 48 |
CDL1-32 | 1 | 178 | 37 | 1.31 | 2900 | 75 | 32 | 2.2KW | 48 |
CDL1-33 | 1 | 183 | 37 | 1.35 | 2900 | 75 | 33 | 2.2KW | 49 |
CDL1-34 | 1 | 189 | 37 | 1.39 | 2900 | 75 | 34 | 2.2KW | 49 |
CDL1-35 | 1 | 194 | 37 | 1.43 | 2900 | 75 | 35 | 2.2KW | 50 |
CDL1-36 | 1 | 200 | 37 | 1.47 | 2900 | 75 | 36 | 2.2KW | 51 |
CDL2-2 | 2 | 15 | 42.5 | 0.19 | 2900 | 90 | 2 | 0.37KW | 20 |
CDL2-3 | 2 | 22 | 42.5 | 0.28 | 2900 | 90 | 3 | 0.37KW | 20 |
CDL2-4 | 2 | 30 | 42.5 | 0.38 | 2900 | 90 | 4 | 0.55KW | 22 |
CDL2-5 | 2 | 37 | 42.5 | 0.47 | 2900 | 90 | 5 | 0.55KW | 23 |
CDL2-6 | 2 | 45 | 42.5 | 0.58 | 2900 | 90 | 6 | 0.75KW | 26 |
CDL2-7 | 2 | 52 | 42.5 | 0.67 | 2900 | 90 | 7 | 0.75KW | 26 |
CDL2-8 | 2 | 59 | 42.5 | 0.76 | 2900 | 90 | 8 | 1.1KW | 28 |
CDL2-9 | 2 | 67 | 42.5 | 0.86 | 2900 | 90 | 9 | 1.1KW | 28 |
CDL2-10 | 2 | 74 | 42.5 | 0.95 | 2900 | 90 | 10 | 1.1KW | 29 |
CDL2-11 | 2 | 82 | 42.5 | 1.05 | 2900 | 90 | 11 | 1.1KW | 29 |
CDL2-12 | 2 | 90 | 42.5 | 1.15 | 2900 | 90 | 12 | 1.5KW | 35 |
CDL2-13 | 2 | 98 | 42.5 | 1.26 | 2900 | 90 | 13 | 1.5KW | 35 |
CDL2-14 | 2 | 105 | 42.5 | 1.35 | 2900 | 90 | 14 | 1.5KW | 36 |
CDL2-15 | 2 | 112 | 42.5 | 1.44 | 2900 | 90 | 15 | 1.5KW | 36 |
CDL2-16 | 2 | 120 | 42.5 | 1.54 | 2900 | 90 | 16 | 2.2KW | 41 |
CDL2-17 | 2 | 128 | 42.5 | 1.64 | 2900 | 90 | 17 | 2.2KW | 41 |
CDL2-18 | 2 | 136 | 42.5 | 1.74 | 2900 | 90 | 18 | 2.2KW | 41 |
CDL2-19 | 2 | 143 | 42.5 | 1.83 | 2900 | 90 | 19 | 2.2KW | 42 |
CDL2-20 | 2 | 150 | 42.5 | 1.92 | 2900 | 90 | 20 | 2.2KW | 42 |
CDL2-21 | 2 | 157 | 42.5 | 2.01 | 2900 | 90 | 21 | 2.2KW | 42 |
CDL2-22 | 2 | 165 | 42.5 | 2.12 | 2900 | 90 | 22 | 2.2KW | 42 |
CDL2-23 | 2 | 173 | 42.5 | 2.22 | 2900 | 90 | 23 | 3KW | 52 |
CDL2-24 | 2 | 181 | 42.5 | 2.32 | 2900 | 90 | 24 | 3KW | 52 |
CDL2-25 | 2 | 189 | 42.5 | 2.42 | 2900 | 90 | 25 | 3KW | 52 |
CDL2-26 | 2 | 198 | 42.5 | 2.54 | 2900 | 90 | 26 | 3KW | 52 |
CDL3-2 | 3 | 9 | 52 | 0.14 | 2900 | 73 | 2 | 0.37KW | 20 |
CDL3-3 | 3 | 14 | 52 | 0.22 | 2900 | 73 | 3 | 0.37KW | 20 |
CDL3-4 | 3 | 19 | 52 | 0.3 | 2900 | 73 | 4 | 0.37KW | 21 |
CDL3-5 | 3 | 23 | 52 | 0.36 | 2900 | 73 | 5 | 0.37KW | 21 |
CDL3-6 | 3 | 28 | 52 | 0.44 | 2900 | 73 | 6 | 0.55KW | 23 |
CDL3-7 | 3 | 32 | 52 | 0.5 | 2900 | 73 | 7 | 0.55KW | 24 |
CDL3-8 | 3 | 37 | 52 | 0.58 | 2900 | 73 | 8 | 0.75KW | 27 |
CDL3-9 | 3 | 42 | 52 | 0.66 | 2900 | 73 | 9 | 0.75KW | 28 |
CDL3-10 | 3 | 47 | 52 | 0.74 | 2900 | 73 | 10 | 0.75KW | 28 |
CDL3-11 | 3 | 51 | 52 | 0.8 | 2900 | 73 | 11 | 1.1KW | 29 |
CDL3-12 | 3 | 55 | 52 | 0.86 | 2900 | 73 | 12 | 1.1KW | 30 |
CDL3-13 | 3 | 60 | 52 | 0.94 | 2900 | 73 | 13 | 1.1KW | 31 |
CDL3-14 | 3 | 64 | 52 | 1.01 | 2900 | 73 | 14 | 1.1KW | 32 |
CDL3-15 | 3 | 69 | 52 | 1.08 | 2900 | 73 | 15 | 1.1KW | 32 |
CDL3-16 | 3 | 74 | 52 | 1.16 | 2900 | 73 | 16 | 1.5KW | 38 |
CDL3-17 | 3 | 79 | 52 | 1.24 | 2900 | 73 | 17 | 1.5KW | 38 |
CDL3-18 | 3 | 83 | 52 | 1.3 | 2900 | 73 | 18 | 1.5KW | 39 |
CDL3-19 | 3 | 88 | 52 | 1.38 | 2900 | 73 | 19 | 1.5KW | 39 |
CDL3-20 | 3 | 93 | 52 | 1.46 | 2900 | 73 | 20 | 2.2KW | 42 |
CDL3-21 | 3 | 98 | 52 | 1.54 | 2900 | 73 | 21 | 2.2KW | 42 |
CDL3-22 | 3 | 102 | 52 | 1.6 | 2900 | 73 | 22 | 2.2KW | 43 |
CDL3-23 | 3 | 107 | 52 | 1.68 | 2900 | 73 | 23 | 2.2KW | 43 |
CDL3-24 | 3 | 111 | 52 | 1.75 | 2900 | 73 | 24 | 2.2KW | 44 |
CDL3-25 | 3 | 116 | 52 | 1.82 | 2900 | 73 | 25 | 2.2KW | 44 |
CDL3-26 | 3 | 120 | 52 | 1.89 | 2900 | 73 | 26 | 2.2KW | 45 |
CDL3-27 | 3 | 124 | 52 | 1.95 | 2900 | 73 | 27 | 2.2KW | 45 |
CDL3-28 | 3 | 128 | 52 | 2.01 | 2900 | 73 | 28 | 2.2KW | 46 |
CDL3-29 | 3 | 133 | 52 | 2.09 | 2900 | 73 | 29 | 2.2KW | 46 |
CDL3-30 | 3 | 137 | 52 | 2.15 | 2900 | 73 | 30 | 3KW | 54 |
CDL3-31 | 3 | 142 | 52 | 2.23 | 2900 | 73 | 31 | 3KW | 54 |
CDL3-32 | 3 | 146 | 52 | 2.3 | 2900 | 73 | 32 | 3KW | 55 |
CDL3-33 | 3 | 151 | 52 | 2.37 | 2900 | 73 | 33 | 3KW | 55 |
CDL3-34 | 3 | 157 | 52 | 2.47 | 2900 | 73 | 34 | 3KW | 56 |
CDL3-35 | 3 | 163 | 52 | 2.56 | 2900 | 73 | 35 | 3KW | 56 |
CDL3-36 | 3 | 168 | 52 | 2.64 | 2900 | 73 | 36 | 3KW | 57 |
未经允许不得转载:Moxida » 南方CDL1,CDL2,CDL3,CDL4,CDL5,CDL8,CDL10,CDL12,CDL15,CDL20